








상품 사이즈

| 사이즈 | 총기장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 부리 |
| 78 | 105.2 | 79 | 98 | 62 | 35.4 |
| 82 | 106 | 83 | 102 | 63.5 | 36 |
| 84 | 106.4 | 85 | 104 | 64.5 | 36.4 |
| 86 | 106.8 | 87 | 106 | 65.5 | 36.8 |
| 88 | 107.2 | 90 | 108 | 66.5 | 37.2 |
| 92 | 108 | 94 | 110 | 67.5 | 37.8 |
| 96 | 108.8 | 98 | 112 | 68.5 | 38.4 |
사이즈 단위는 cm이며, 재는 위치에 따라 약간의 오차가 생길 수 있습니다.