


















집업
사이즈정보 (단위cm)
사이즈 | 어깨 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 밑단둘레 | 소매기장 | 암홀단면 | 총기장 |
S (85) | 36 | 86 | 82 | 87 | 58 | 18 | 58 |
M (90) | 37.5 | 91 | 87 | 92 | 59 | 19 | 59.5 |
L (95) | 39 | 97 | 93 | 98 | 60 | 20 | 61 |
티셔츠
사이즈정보 (단위cm)
사이즈 | 어깨 | 가슴둘레 | 허리둘레 | 밑단둘레 | 암홀단면 | 총기장 |
S (85) | 35 | 85 | 80 | 86 | 16.5 | 58 |
M (90) | 36.5 | 90 | 85 | 91 | 17.5 | 59.5 |
L (95) | 38 | 96 | 91 | 97 | 18.5 | 61 |
