

































사이즈 정보

(단위:cm)
| 사이즈 | 1.허리 | 2.엉덩이 | 3.허벅지 | 4.밑위 | 5.밑단 | 6.총길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 44 | 26 | 28 | 10 | 92 |
| M | 31 | 44 | 27 | 28 | 10.5 | 92 |
| L | 34 | 44.5 | 28 | 28 | 11 | 92.5 |
| XL | 35 | 45 | 29 | 28 | 11.5 | 93 |
- 위의 실측사이즈는 "단면의 길이"입니다. 참고해 주세요.
- 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다.
- 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.
착용 정보
| 계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
| 착용감 | 슬림핏 | 적당함 | 루즈핏 |
| 신축성 | 없음 | 적당함 | 좋음 |
| 안감 | 안감없음 | 부분안감 | 전체안감 |
| 비침 | 비침없음 | 조금비침 | 비침 |
| 촉감 | 부드러움 | 적당함 | 까슬함 |
상세정보