












사이즈 정보

(단위:cm)
| 사이즈 | 1.허리 | 2.엉덩이 | 3.허벅지 | 4.밑위 | 5.밑단 | 6.총길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 45 | 24 | 23 | 15 | 90 |
| M | 36.5 | 47 | 25 | 23.5 | 16 | 90 |
| L | 39 | 49 | 23.5 | 24 | 17 | 90 |
- 위의 실측사이즈는 '단면의 길이'입니다. 참고해 주세요.
- 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다.
- 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 제품컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.
착용 정보
|계절감|봄/가을|여름|겨울|
|착용감|슬림핏|적당함|루즈핏|
|신축성|없음|적당함|좋음|
|두께감|얇음|적당함|두꺼움|
|무게감|가벼움|적당함|무거움|
|안감|안감없음|부분안감|전체안감|
|비침|비침없음|조금비침|비침|
|촉감|부드러움|적당함|까슬함|
상세정보
| **소재** |폴리에스테르 92%, 스판 8%|
| **세탁방법** |