










| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04(S) | 100.5 | 34 | 47.5 | 29.25 | 25 | 14.75 |
| 05(M) | 101.5 | 36.5 | 50 | 30.5 | 26 | 15.5 |
| 06(L) | 103 | 39 | 52.5 | 31.75 | 27 | 16.25 |
| 07(XL) | 104.5 | 41.5 | 55 | 33 | 28 | 17 |
| 08(2XL) | 105.5 | 44 | 57.5 | 34.25 | 29 | 17.75 |
| 09(3XL) | 106 | 46.5 | 60 | 35.25 | 29.6 | 18.25 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)