










| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03(XS) | 60 | 40 | 48.5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 04(S) | 62 | 42 | 51 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 05(M) | 66 | 44 | 53.5 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 06(L) | 68 | 46 | 56 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 07(XL) | 70 | 48 | 58.5 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 08(2XL) | 72 | 50 | 61 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 09(3XL) | 73 | 51.5 | 63.5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)