






| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 69 | 52 | 58 | 63 | 47 | 10.5 | 27 |
| M | 69 | 54 | 59 | 63 | 50 | 11 | 28.5 |
| L | 71 | 56 | 64 | 64.5 | 51 | 11 | 29 |
| XL | 73 | 59 | 67.5 | 65 | 53.5 | 11.5 | 29 |
| 2XL | 73.5 | 63 | 69 | 68 | 56.5 | 11.5 | 30.5 |
| 3XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4XL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)