









| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 60 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| S | 61.5 | 60.5 | 58.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 |
| M | 62 | 62 | 60.5 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| L | 64 | 64 | 62.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 |
| XL | 66 | 65 | 68 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2XL | 68 | 65.5 | 69 | 59.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3XL | 69 | 66 | 69.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4XL | 70 | 66.5 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)