







| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 105 | 30.5 | 50 | 35 | 30 | 36.5 |
| 32 | 105.5 | 32.5 | 51 | 36 | 30.5 | 37 |
| 36 | 106 | 34.5 | 52 | 37 | 31 | 37.5 |
| 38 | 106.5 | 36.5 | 53 | 38 | 31.5 | 38 |
| 40 | 107 | 38.5 | 54 | 39 | 32 | 38.5 |
| 42 | 107.5 | 38.5 | 55 | 39.5 | 32.5 | 39 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)
