







| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 102.5 | 34 | 47 | 26.5 | 18.5 | 30 |
| 25 | 103 | 36.5 | 47 | 27 | 19 | 30 |
| 26 | 103.5 | 37 | 50 | 27.5 | 19 | 30.5 |
| 27 | 103.5 | 38 | 51 | 28.5 | 19.5 | 31 |
| 28 | 104.5 | 39.5 | 52 | 28.5 | 19.5 | 31 |
| 29 | 105.5 | 40 | 53 | 30 | 20 | 31.5 |
| 30 | 107 | 40 | 56 | 31 | 21 | 33 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)
