




화사한 컬러 바탕으로 기하학적 패턴이 어우러져 에스닉한 무드를 연출한 니트 베스트입니다.



면 혼방 소재를 사용하여 편안한 착용감을 선사하며 포인트로 매치하기 좋은 아이템입니다.



| 두께감 | 얇아요 | 적당한 편 | 두꺼워요 |
|---|---|---|---|
| 신축성 | 신축성이 없어요 | 약간 있어요 | 신축성이 좋아요 |
| 촉감 | 까실한 느낌 | 적당한 느낌 | 부드러운 느낌 |
| 안감 | 안감이 없어요 | 안감이 있어요 | 안감이 부분적으로 있어요 |
| 비침 | 비침이 없어요 | 약간 있어요(화이트) | 비침이 있어요 |

| 니트/가디건 |
|---|
| A 총길이 |
| B 어깨너비 |
| C 가슴둘레 |
| D 소매길이 |
| E 소매화장 |
| 085(085 (90)) | 090(090 (95)) | 095(095 (100)) |
| 55 | 56 | 57 |
| 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| 89 | 93 | 97 |
| - | - | - |
| - | - | - |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm
