






| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 074 | 99 | 37.5 | 47.5 | 29.75 | 24 | 17.5 |
| 078 | 101.5 | 39.5 | 49.5 | 30.75 | 25 | 18 |
| 082 | 104 | 41.5 | 51.5 | 31.75 | 26 | 18.5 |
| 086 | 106 | 43.5 | 53.5 | 32.75 | 27 | 19 |
| 090 | 107.5 | 45.5 | 55.5 | 33.75 | 28 | 19.5 |
| 094 | 108.5 | 47.5 | 57.5 | 34.75 | 29 | 20 |
| 100 | 111 | 50.5 | 60.5 | 36.25 | 30 | 20.5 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)