









| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 066 | 96.5 | 34 | 43.5 | 26.5 | 22.5 | 13.1 |
| 069 | 98 | 35.5 | 45 | 27.25 | 23 | 13.5 |
| 072 | 99 | 37 | 46.5 | 28 | 23.5 | 13.9 |
| 075 | 100 | 38.5 | 48 | 28.75 | 24 | 14.3 |
| 078 | 101 | 40 | 49.5 | 29.5 | 24.5 | 14.7 |
| 081 | 102 | 41.5 | 51 | 30.25 | 25 | 15.1 |
| 086 | 103.1 | 44 | 53.5 | 31.5 | 25.6 | 15.6 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)