







| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | 92.8 | 28.5 | 39.5 | 24.5 | 22.3 | 12.5 |
| 065 | 94.4 | 31 | 42 | 25.75 | 22.9 | 13 |
| 070 | 96 | 33.5 | 44.5 | 27 | 23.5 | 13.5 |
| 075 | 97.5 | 36 | 47 | 28.25 | 24.1 | 14 |
| 080 | 98.2 | 38.5 | 49.5 | 29.5 | 24.7 | 14.5 |
| 085 | 99.3 | 41 | 52 | 30.75 | 25.3 | 15 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)