




| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 066 | 97.5 | 33.5 | 44 | 26.75 | 22.5 | 13.6 |
| 069 | 99 | 35 | 45.5 | 27.5 | 23 | 14 |
| 072 | 100 | 36.5 | 47 | 28.25 | 23.5 | 14.4 |
| 075 | 101 | 38 | 48.5 | 29 | 24 | 14.8 |
| 078 | 102 | 39.5 | 50 | 29.75 | 24.5 | 15.2 |
| 081 | 103 | 41 | 51.5 | 30.5 | 25 | 15.6 |
| 086 | 104.1 | 43.5 | 54 | 31.75 | 25.6 | 16.1 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)