






| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28[074] | 107.5 | 39.5 | 49.5 | 31.2 | 29 | 22.25 |
| 30[078] | 108 | 40.5 | 50.5 | 31.8 | 29.5 | 22.5 |
| 31[080] | 108.5 | 41.5 | 51.5 | 32.4 | 30 | 22.75 |
| 32[082] | 109 | 42.5 | 52.5 | 33 | 30.5 | 23 |
| 33[084] | 109.5 | 43.75 | 53.75 | 33.75 | 31 | 23.3 |
| 34[086] | 110 | 45 | 55 | 34.5 | 31.5 | 23.6 |
| 36[090] | 110.5 | 46.25 | 56.25 | 35.25 | 32 | 23.9 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)