





| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24[061] | 106 | 31.5 | 51.5 | 34.5 | 32 | 21.8 |
| 25[064] | 106.5 | 32.75 | 52.75 | 35.25 | 32.5 | 22.4 |
| 26[067] | 107 | 34 | 54 | 36 | 33 | 23 |
| 27[070] | 107.5 | 35.25 | 55.25 | 36.75 | 33.5 | 23.6 |
| 28[073] | 108 | 36.5 | 56.5 | 37.5 | 34 | 24.2 |
| 29[075] | 108.5 | 37.75 | 57.75 | 38.25 | 34.5 | 24.8 |
| 30[078] | 109 | 39 | 59 | 39 | 35 | 25.4 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)