








부추컷 디자인의 깔끔한 블랙 컬러감이 어우러져 멋스러운 외관을 보여주는 팬츠입니다.



스트레치한 소재를 사용하였으며 다양한 상의와 데일리로 매치하기 좋은 아이템입니다.



| 두께감 | 얇아요 | 적당한 편 | 두꺼워요 |
|---|---|---|---|
| 신축성 | 신축성이 없어요 | 약간 있어요 | 신축성이 좋아요 |
| 촉감 | 까실한 느낌 | 적당한 느낌 | 부드러운 느낌 |
| 안감 | 안감이 없어요 | 안감이 있어요 | 안감이 부분적으로 있어요 |
| 비침 | 비침이 없어요 | 약간 있어요(화이트) | 비침이 있어요 |

| 긴바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| F 앞밑위길이 |
| G 뒤밑위길이 |
| 029 | 031 | 033 | 025 | 026 | 027 | 028 |
| 100.9 | 101.5 | 102.1 | 98.5 | 99.1 | 99.7 | 100.3 |
| 89.3 | 94.3 | 99.3 | 71.3 | 74.3 | 79.3 | 84.3 |
| 107.7 | 112.7 | 117.7 | 89.7 | 92.7 | 97.7 | 102.7 |
| 33.1 | 34.4 | 35.7 | 28.3 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
| 28.9 | 29.9 | 30.9 | 26.1 | 26.7 | 27.3 | 27.9 |
| 29.2 | 29.9 | 30.6 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.5 |
| 40.1 | 41.2 | 42.4 | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39.1 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm
