


| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085 | 62 | 49 | 59.5 | 54.5 | 52.5 | 9.5 | 22.5 |
| 090 | 64 | 51 | 57 | 56.5 | 55 | 10 | 23.5 |
| 095 | 68 | 53 | 59.5 | 60.5 | 57.5 | 10.5 | 24.5 |
| 100 | 70 | 55 | 62 | 61.5 | 60 | 11 | 25.5 |
| 105 | 72 | 57 | 64.5 | 62.5 | 62.5 | 11.5 | 26.5 |
| 110 | 73 | 59 | 67 | 63 | 65 | 12 | 27.5 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)