
BP5MWSL781
여성 패딩 팬츠
색상 : 블랙(BK), 그린(GN)
사이즈 : 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82



실측 사이즈 (단위: cm)
| 사이즈 | 총장 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 바지부리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 96.5 | 67 | 88 | 53.5 | 33.6 |
| 64 | 96.5 | 70 | 91 | 54.9 | 34 |
| 67 | 97 | 73 | 94 | 56.5 | 35 |
| 70 | 97.5 | 76 | 97 | 58.1 | 36 |
| 73 | 98 | 79 | 100 | 59.7 | 37 |
| 76 | 98.7 | 83 | 103.5 | 61.5 | 38 |
| 79 | 99.4 | 87 | 107 | 63.3 | 39 |
| 82 | 100.1 | 91 | 110.5 | 65.1 | 40 |
※ 측정자와 측정 위치에 따라 2~3cm 사이즈 오차가 있을 수 있습니다.
※ 상품의 두께에 따라 착용 시 사이즈가 다르게 느껴지실 수 있습니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품코드 | BP5MWSL781 |
| 색상 | 블랙(BK), 그린(GN) |
| 사이즈 | 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82 |
| 제조원 | (주)벤제프 |