| 반바지 |
|---|
| A 총길이 |
| B 허리둘레 |
| C 엉덩이둘레 |
| D 허벅지둘레 |
| E 밑단둘레 |
| 079(79 (31)) | 082(82 (32)) | 085(85 (33)) | 088(88 (34)) | 091(91 (36)) | 094(94 (37)) | 097(97 (39)) | 100(100 (40)) |
| 52.1 | 52.5 | 52.9 | 53.5 | 56.1 | 56.7 | 57.3 | 57.9 |
| 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| 105.2 | 108 | 110.8 | 113.6 | 116.4 | 119.2 | 122 | 124.8 |
| 65.4 | 67 | 68.6 | 70.2 | 71.8 | 73.4 | 75 | 76.6 |
| 51.8 | 53 | 54.2 | 55.4 | 56.6 | 57.8 | 59 | 60.2 |
실측사이즈는 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. 단위 cm