


| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | 93.3 | 31.5 | 42 | 30 | 27 | 25.5 |
| 065 | 94.4 | 34 | 46 | 31.25 | 27.9 | 26 |
| 070 | 96 | 36.5 | 48.5 | 32.5 | 28.5 | 26.5 |
| 075 | 97.1 | 39 | 51 | 33.75 | 29.1 | 27 |
| 080 | 98.2 | 40.1 | 53.5 | 53.5 | 29.7 | 27.5 |
| 085 | 99.3 | 41.3 | 56 | 56 | 30.3 | 28 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)