




| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085 | 62 | 44 | 53.5 | 18 | 51.5 | 18.5 | 24 |
| 090 | 64 | 46 | 56 | 20 | 54 | 19 | 25 |
| 095 | 68 | 48 | 58.5 | 24 | 56.5 | 19.5 | 26 |
| 100 | 70 | 50 | 61 | 25 | 59 | 20 | 27 |
| 105 | 72 | 52 | 63.5 | 26 | 61.5 | 20.5 | 28 |
| 110 | 73 | 54 | 66 | 26.5 | 64 | 21 | 29 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)