※ 표는 좌우로 밀어서 확인해 주세요.
| 사이즈 | 표준 사이즈 | 가슴둘레 | 엉덩이 둘레 | 신장 | GLOBAL SIZE |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 44 | 82 | 90 | 160 | XS |
| 42 | 55 | 85 | 94 | 165 | S |
| 44 | 66 | 91 | 98 | 170 | M |
| 46 | 77 | 95 | 100 | 175 | L |
| 단위 (cm) | |||||
| 사이즈 | 소매길이 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 앞밑위길이 | 총기장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 48 | 72 | 100 | 30 | 95 |
| 44 | 50 | 76 | 104 | 31 | 95 |
* 원단, 측정 방법에 따라 약간의 오차 가능성이 있습니다.
| 신축성 | 약간있음 | 있음 | 없음 |
|---|---|---|---|
| 비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
| 두께감 | 중간 | 두꺼움 | 얇음 |
| 안감 | 있음 | 부분안감 | 없음 |
| 촉감 | 부드러움 | 보통 | 까슬함 |
| 핏감 | 슬림함 | 기본 | 넉넉함 |

