





| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28[074] | 107.5 | 39.5 | 55 | 36.7 | 30.5 | 24.25 |
| 30[078] | 108 | 40.5 | 56 | 37.3 | 31 | 24.5 |
| 31[080] | 108.5 | 41.5 | 57 | 37.9 | 31.5 | 24.75 |
| 32[082] | 109 | 42.5 | 58 | 38.5 | 32 | 25 |
| 33[084] | 109.5 | 43.75 | 59.25 | 39.25 | 32.5 | 25.3 |
| 34[086] | 110 | 45 | 60.5 | 40 | 33 | 25.6 |
| 36[090] | 110.5 | 46.25 | 61.75 | 40.75 | 33.5 | 25.9 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)