




| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28[074] | 106 | 39.5 | 58 | 36.45 | 31.5 | 27.25 |
| 30[078] | 106.5 | 40.5 | 59 | 37.05 | 32 | 27.5 |
| 31[080] | 107 | 41.5 | 60 | 37.65 | 32.5 | 27.75 |
| 32[082] | 107.5 | 42.5 | 61 | 38.25 | 33 | 28 |
| 33[084] | 108 | 43.75 | 62.25 | 39 | 33.5 | 28.3 |
| 34[086] | 108.5 | 45 | 63.5 | 39.75 | 34 | 28.6 |
| 36[090] | 109 | 46.25 | 64.75 | 40.5 | 34.5 | 28.9 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)