





| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25[064] | 103.5 | 33.75 | 50.75 | 32.25 | 30.5 | 24.4 |
| 26[067] | 104 | 35 | 52 | 33 | 31 | 25 |
| 27[070] | 104.5 | 36.25 | 53.25 | 33.75 | 31.5 | 25.6 |
| 28[073] | 105 | 37.5 | 54.5 | 34.5 | 32 | 26.2 |
| 29[075] | 105.5 | 38.75 | 55.75 | 35.25 | 32.5 | 26.8 |
| 30[078] | 106 | 40 | 57 | 36 | 33 | 27.4 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)