



| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25[064] | 100.5 | 33.75 | 45.5 | 29.35 | 25 | 23.4 |
| 26[067] | 101 | 35 | 46.75 | 30.1 | 25.5 | 24 |
| 27[070] | 101.5 | 36.25 | 48 | 30.85 | 26 | 24.6 |
| 28[073] | 102 | 37.5 | 49.25 | 31.6 | 26.5 | 25.2 |
| 29[075] | 102.5 | 38.75 | 50.5 | 32.35 | 27 | 25.8 |
| 30[078] | 103 | 40 | 51.75 | 33.1 | 27.5 | 26.4 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)