


| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28[074] | 98 | 36 | 49 | 24.5 | 25 | 17.95 |
| 30[078] | 103 | 38.5 | 51.5 | 27 | 30 | 20.45 |
| 31[080] | 105.5 | 39.75 | 52.75 | 28.25 | 32.5 | 21.7 |
| 32[082] | 106 | 41 | 54 | 29 | 33 | 22 |
| 33[084] | 106.5 | 42.25 | 55.25 | 29.75 | 33.5 | 22.3 |
| 34[086] | 107 | 43.5 | 56.5 | 30.5 | 34 | 22.6 |
| 36[090] | 108 | 46 | 59 | 32 | 35 | 23.2 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)