



| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25[064] | 103.5 | 33.75 | 57.75 | 32.25 | 31.5 | 23.4 |
| 26[067] | 104 | 35 | 59 | 33 | 32 | 24 |
| 27[070] | 105.2 | 35.6 | 59.6 | 33.6 | 33.2 | 24.6 |
| 28[073] | 106.4 | 36.2 | 60.2 | 34.2 | 34.4 | 25.2 |
| 29[075] | 107.6 | 36.8 | 60.8 | 34.8 | 35.6 | 25.8 |
| 30[078] | 108.8 | 37.4 | 61.4 | 35.4 | 36.8 | 26.4 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)