

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06(30(78)) | 99 | 38.5 | 51 | 16.1 | 28 | 23.15 |
| 08(32(82)) | 100 | 41 | 53.5 | 16.75 | 29 | 23.75 |
| 10(34(86)) | 101 | 43.5 | 56 | 17.4 | 30 | 24.35 |
| 12(36(90)) | 102 | 46 | 58.5 | 18.05 | 31 | 24.95 |
| 14(38(96)) | 103 | 48.5 | 61 | 18.7 | 32 | 25.55 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)