

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06(30(78)) | 103 | 38.5 | 52.5 | 16.25 | 29 | 20.5 |
| 08(32(82)) | 104 | 40.5 | 54.5 | 16.75 | 29.5 | 21 |
| 10(34(86)) | 105 | 42.5 | 56.5 | 17.25 | 30 | 21.5 |
| 12(36(90)) | 106 | 44.5 | 58.5 | 17.75 | 30.5 | 22 |
| 14(38(96)) | 107 | 47.5 | 61.5 | 18.5 | 31.5 | 22.8 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)