

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06(30(78)) | 104 | 39.5 | 52 | 15.5 | 27.5 | 18 |
| 08(32(82)) | 105 | 41.5 | 52.5 | 16 | 28 | 18.5 |
| 10(34(86)) | 106 | 43.5 | 54.5 | 16.5 | 28.5 | 19 |
| 12(36(90)) | 107 | 45.5 | 56.5 | 17 | 29 | 19.5 |
| 14(38(96)) | 108 | 47.5 | 58.5 | 17.5 | 29.5 | 20 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)