

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06(30(78)) | 103 | 39.25 | 50.5 | 31 | 26.5 | 22.15 |
| 08(32(82)) | 104 | 41.25 | 52.5 | 32 | 27 | 22.5 |
| 10(34(86)) | 105 | 43.25 | 54.5 | 33 | 27.5 | 22.85 |
| 12(36(90)) | 106 | 45.25 | 56.5 | 34 | 28 | 23.2 |
| 14(38(96)) | 107 | 48.25 | 58 | 35.5 | 29 | 23.8 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)