

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06(30(78)) | 103 | 39.25 | 49 | 29 | 25 | 21.15 |
| 08(32(82)) | 104 | 41.25 | 51 | 30 | 25.5 | 21.5 |
| 10(34(86)) | 105 | 43.25 | 53 | 31 | 26 | 21.85 |
| 12(36(90)) | 106 | 45.25 | 55 | 32 | 26.5 | 22.2 |
| 14(38(96)) | 107 | 48.25 | 58 | 33.5 | 27.5 | 22.8 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)