

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(78)(06) | 67 | 39.25 | 49.75 | 31.5 | 25.5 | 21.15 |
| 32(82)(08) | 68 | 41.25 | 51.75 | 32.5 | 26 | 21.5 |
| 34(86)(10) | 69 | 43.25 | 53.75 | 33.5 | 26.5 | 21.85 |
| 36(90)(12) | 70 | 45.25 | 55.75 | 34.5 | 27 | 22.2 |
| 06(30(78)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08(32(82)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10(34(86)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12(36(90)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)