







| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25[064] | 93.5 | 32.75 | 42.75 | 25.75 | 28 | 16.4 |
| 26[067] | 94 | 34 | 44 | 26.5 | 28.5 | 17 |
| 27[070] | 94.5 | 35.25 | 45.25 | 27.25 | 29 | 17.6 |
| 28[073] | 95 | 36.5 | 46.5 | 28 | 29.5 | 18.2 |
| 29[075] | 95.5 | 37.75 | 47.75 | 28.75 | 30 | 18.8 |
| 30[078] | 96 | 39 | 49 | 29.5 | 30.5 | 19.4 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)