

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06(30(78)) | 101 | 43.5 | 49.5 | 14.85 | 28 | 8.2 |
| 08(32(82)) | 102 | 46 | 52 | 15.5 | 29 | 8.5 |
| 10(34(86)) | 103 | 48.5 | 54.5 | 16.15 | 30 | 8.8 |
| 12(36(90)) | 104 | 51 | 57 | 16.8 | 31 | 9.1 |
| 14(38(96)) | 105 | 53.5 | 59.5 | 17.45 | 32 | 9.4 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)