




| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85(XS) | 68.5 | 44 | 51 | 58.5 | 0 | 0 | 0 |
| 90(S) | 70.5 | 46 | 53.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 |
| 95(M) | 72.5 | 48 | 56 | 60.5 | 0 | 0 | 0 |
| 100(L) | 74.5 | 50 | 58.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 |
| 105(XL) | 76.5 | 52 | 61 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 110(2XL) | 78.5 | 54 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)