



| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85(WS) | 60 | 44 | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 90(WM) | 62 | 46 | 57.5 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 95(M) | 68.5 | 49 | 58.5 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 100(L) | 70.5 | 51 | 61 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 105(XL) | 72.5 | 53 | 63.5 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 110(2XL) | 74.5 | 55 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 115(3XL) | 74.5 | 57 | 68.5 | 65 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)