

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(78)(06) | 99 | 39.25 | 50.5 | 31.5 | 27.5 | 21.4 |
| 32(82)(08) | 100 | 41.25 | 52.5 | 32.5 | 28 | 21.75 |
| 34(86)(10) | 101 | 43.25 | 54.5 | 33.5 | 28.5 | 22.1 |
| 36(90)(12) | 102 | 45.25 | 56.5 | 34.5 | 29 | 22.45 |
| 06(30(78)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08(32(82)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10(34(86)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12(36(90)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)