











(단위 : cm)
| SIZE | 55 | 66 | 77 |
|---|---|---|---|
| A 허리둘레 | 74 | 79.08 | 84.16 |
| B 엉덩이둘레 | 104 | 109.08 | 114.16 |
| C 허벅지둘레 | 68 | 69.59 | 71.18 |
| D 밑위길이 | 36 | 36.64 | 37.28 |
| E 총길이 | 108 | 109.27 | 110.54 |
| F 밑단둘레 | 60 | 60.64 | 61.28 |
- 해당 사이즈 표기는 실제 측정사이즈로 상품에 부착된 케어라벨의 표준사이즈와 차이가 있을 수 있습니다.
- 상품 소재 특성 및 측정위치,재는 방법에 따라 2~4cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다.
- 모니터의 색감과 해상도에 따라 실제 상품과의 색상차이가 있을 수 있습니다.