

















(단위 : cm)
| SIZE | 55 | 66 | 77 |
|---|---|---|---|
| A 어깨넓이 | 39.5 | 41.09 | 42.36 |
| B 가슴둘레 | 81 | 87.35 | 92.43 |
| C 허리둘레 | 68 | 74.35 | 79.43 |
| D 소매길이 | 60 | 60.64 | 61.28 |
| E 엉덩이둘레 | 90 | 96.35 | 101.43 |
| F 총길이 | 104 | 104.64 | 105.28 |
- 해당 사이즈 표기는 실제 측정사이즈로 상품에 부착된 케어라벨의 표준사이즈와 차이가 있을 수 있습니다.
- 상품 소재 특성 및 측정위치,재는 방법에 따라 2~4cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다.
- 모니터의 색감과 해상도에 따라 실제 상품과의 색상차이가 있을 수 있습니다.