





















(단위 : cm)
| SIZE | 55 | 66 | 77 |
|---|---|---|---|
| A 어깨넓이 | 35 | 36.59 | 37.86 |
| B 가슴둘레 | 84 | 90.35 | 95.43 |
| C 허리둘레 | 74 | 80.35 | 85.43 |
| D 소매길이 | 61 | 61.64 | 62.28 |
| E 암홀 | 23 | 24.59 | 26.18 |
| F 총길이 | 58 | 58.64 | 59.28 |
| G 밑단둘레 | 92 | 95.8 | 99.6 |
- 해당 사이즈 표기는 실제 측정사이즈로 상품에 부착된 케어라벨의 표준사이즈와 차이가 있을 수 있습니다.
- 상품 소재 특성 및 측정위치,재는 방법에 따라 2~4cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다.
- 모니터의 색감과 해상도에 따라 실제 상품과의 색상차이가 있을 수 있습니다.