






| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 99 | 32 | 25 | 25.5 | 30 |
| 25 | 99.5 | 33 | 25.5 | 26 | 30.5 |
| 26 | 100 | 34 | 26 | 26.5 | 31 |
| 27 | 100.5 | 35 | 26.5 | 27 | 31.5 |
| 28 | 101 | 36 | 27 | 27.5 | 32 |
| 29 | 101.5 | 37 | 27.5 | 28 | 32.5 |
| 30 | 102 | 38 | 28 | 28.5 | 33 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)