

| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 65 | 47.5 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| S | 70.1 | 50.5 | 56 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| M | 71.2 | 51.5 | 56.5 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| L | 72.5 | 52.2 | 60 | 64.6 | 0 | 0 | 0 |
| XL | 73 | 54.5 | 63 | 65.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2XL | 74 | 55.5 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 3XL | 75 | 56 | 68 | 67 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)