





| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85(WS) | 60 | 51 | 52 | 59.5 | 0 | 0 | 0 |
| 90(WM) | 62 | 53 | 54.5 | 60.5 | 0 | 0 | 0 |
| 92(WL) | 64 | 55 | 57 | 61.5 | 0 | 0 | 0 |
| 95(M) | 66.5 | 47 | 55.5 | 63.5 | 0 | 0 | 0 |
| 100(L) | 68.5 | 49 | 58 | 64.5 | 0 | 0 | 0 |
| 105(XL) | 70.5 | 51 | 60.5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 |
| 110(2XL) | 72.5 | 53 | 63 | 66.5 | 0 | 0 | 0 |
| 115(3XL) | 72.5 | 55 | 65.5 | 66.5 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)