




| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90(S) | 66 | 44.5 | 53 | 23.7 | 0 | 0 | 0 |
| 95(M) | 68 | 46.5 | 55.5 | 24.2 | 0 | 0 | 0 |
| 100(L) | 70 | 48.5 | 58 | 24.7 | 0 | 0 | 0 |
| 105(XL) | 72 | 50.5 | 60.5 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 110(2XL) | 74 | 52.5 | 63 | 25.7 | 0 | 0 | 0 |
| 115(3XL) | 74 | 54.5 | 65.5 | 25.7 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)