
| 사이즈 | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 소매부리단면 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02(2XS) | 62 | 42 | 55 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 03(XS) | 64 | 44 | 57.5 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 04(S) | 66 | 46 | 60 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 05(M) | 68 | 48 | 62.5 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 06(L) | 70 | 50 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 07(XL) | 72 | 52 | 67.5 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 08(2XL) | 74 | 54 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)