

| 사이즈 | 총장 | 허리단면 | 엉덩이단면 | 허벅지단면 | 밑위 | 밑단단면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02(26(67)) | 97 | 33.5 | 47 | 14.65 | 26 | 17.5 |
| 03(27(70)) | 98 | 35 | 48.5 | 15 | 26.5 | 18 |
| 04(28(73)) | 99 | 36.5 | 50 | 15.35 | 27 | 18.5 |
| 05(29(76)) | 100 | 38 | 51.5 | 15.7 | 27.5 | 19 |
| 06(30(79)) | 101 | 40 | 53.5 | 16.15 | 28 | 19.5 |
측정 방법에 따라 약 2cm 정도의 오차가 있을 수 있습니다. (단위: cm)